x

x

Un Monza non così disciplinato è quello che è stato fotografato dal comunicato della Coppa Disciplina: se l'anno scorso i biancorossi hanno chiuso all'ottavo posto generale e al secondo del Girone A, quest'anno il posizionamento è peggiorato tanto che risultano quattordicesimi in totale, noni nel Girone B. A pesare il coefficiente legato ai calciatori (15.45), quello legato alla società (8), infine quello legato ai tecnici (4.75) per un totale di 28.20



A vincerla è stata l'Imolese, maglia nera alla Sambenedettese, entrambe rappresentanti del Girone B.



Questa la classifica completa (PUNTI / SOCIETA' / DIRIGENTI / TECNICI / CALCIATORI):



IMOLESE    B 13.20    13,20

SUDTIROL    B 14.50    1,30    13,20

JUVENTUS U23    A 17.35    4,00    13,35

RENATE    B 20.05    4,00    3,75    12,30

VITERBESE CASTRENSE    C 21.20    5,00    0,15    16,05

PISTOIESE    A 21.50    5,00    0,60    15,90

OLBIA    A 22.20    4,00    4,00    1,45    12,75

ALESSANDRIA    A 22.80    4,00    2,30    16,50

TERNANA    B 23.35    6,00    1,30    16,05

RAVENNA    B 26.20    8,00    2,30    15,90

FERMANA    B 27.15    8,00    1,60    17,55

GUBBIO    B 27.50    12,00    3,05    12,45

VIRTUSVECOMP VERONA    B 27,55    4,00    4,00    2,45    17,10

MONZA    B 28,20    8,00    4,75    15,45

TRAPANI    C 28,70    6,00    7,00    4,30    11,40

GIANA ERMINIO    B 28,90    4,00    5,00    4,90    15,00

ARZACHENA    A 31,20    8,00    5,00    2,60    15,60

FERALPISALÒ    B 31,95    8,00    4,00    4,35    15,60

NOVARA    A 31,95    4,00    1,00    1,45    25,50

PRO PATRIA    A 34,05    4,00    16,00    1,15    12,90

PONTEDERA    A 34,30    12,00    4,00    3,60    14,70

A. J .  FANO    B 34,95    16,00    2,30    16,65

SIRACUSA    C 35,45    16,00    4,00    15,45

TRIESTINA    B 35,65    22,00    13,65

VIRTUS ENTELLA    A 36,20    18,00    3,50    14,70

MONOPOLI    C 36.70    16,00    5,00    1,15    14,55

ALBINOLEFFE    A 37,80    16,00    5,00    0,15    16,65

ALBISSOLA    A 37,90    4,00    8,00    1,45    24,45

RIETI    C 39,00    12,00    4,00    6,35    16,65

SICULA LEONZIO    C 40,65    18,00    4,00    2,30    16,35

PORDENONE    B 42,10    25,00    0,30    16,80

GOZZANO    A 42,25    14,00    8,00    3,75    16,50

PRO  VERCELLI    A 45,25    28,00    4,00    2,45    10,80

REGGINA    C 46,60    26,00    8,00    12,60

CATANIA    C 49,40    34,00    1,00    14,40

PAGANESE    C 49,55    10,00    18,00    1,15    20,40

RIMINI    B 51,05    34,00    4,00    13,05

CATANZARO    C 51,60    26,00    4,00    3,60    18,00

L.R. VICENZA    B 52,25    38,00    14,25

CARRARESE    A 54,95    26,00    1,00    15,20    12,75

PIACENZA    A 55,30    28,00    5,00    7,90    14,40

VIRTUS FRANCAVILLA    C 57,75    24,00    18,00    0,60    15,15

BISCEGLIE    C 58,45    10,00    28,00    2,90    17,55

VIBONESE    C 58,45    28,00    12,00    0,30    18,15

VIS PESARO    B 59,95    32,00    8,00    3,45    16,50

RENDE    C 60,75    4,00    38,00    3,75    15,00

ROBUR SIENA    A 60,85    18,00    28,00    0,30    14,55

CUNEO    A 63,15    16,00    23,00    10,35    13,80

AREZZO    A 65,90    44,00    3,75    18,15

LUCCHESE    A 70,90    32,00    4,00    16,90    18,00

POTENZA    C 75,15    40,00    20,00    0,45    14,70

CASERTANA    C 80,40    28,00    25,00    1,30    26,10

TERAMO    B 88,70    58,00    7,00    4,50    19,20

PISA    A 91,80    60,00    13,00    2,45    16,35

CAVESE    C 102,00    78,00    5,00    1,45    17,55

JUVE STABIA    C 117,00    102,00    1,00    2,45    11,55

SAMBENEDETTESE    B 135,30    104,00    12,00    1,90    17,40

Società  MATERA esclusa dal Campionato Serie C 2018    - 2019 ( Com. Uff. n.    187/DIV del 14/    0 2/2019 ).

Società  PRO PIACENZA esclusa dal Campionato Serie C 2018    - 2019 ( Com. Uff. n.    191/DIV del 18/    0 2/2019)