Ad un passo dal diventare il peggior Monza di sempre
Dal dopoguerra ad oggi mai così male in un campionato: record ancora evitabile...

Mai così male: urge un exploit finale!
Riportiamo nella tabella che segue il dato emerso nella trasmissione di lunedì che evidenzia come il Monza attuale stia seriamente correndo il rischio di diventare il peggior Monza di sempre, in particolare se si prende in considerazione il dato della media punti conseguita dai biancorossi nei vari campionati (per uniformità la media punti è calcolata con 3 punti a vittoria - regola introdotta dal 1994/95).
Per tutti i protagonisti biancorossi l'unica via di uscita per non centrare il triste primato rimane quello di un exploit nelle ultime partite di campionato.
Quindi: forza bagaj! Evitiamo questa onta…
Ecco la tabella:

i numeri dicono che questi sono i tre "peggior Monza" dal dopoguerra ad oggi | |||||||||
campionato | categoria | PUNTI | G | MEDIA PTI | V | N | P | GF | GS |
1993/94 | B | 23 | 38 | 0,74 | 5 | 13 | 20 | 27 | 47 |
2001/02 | C1 | 24 | 34 | 0,71 | 4 | 12 | 18 | 27 | 47 |
2024/25 | A | 15 | 32 | 0,47 | 2 | 9 | 21 | 25 | 56 |
per evitare di diventare in assoluto il "peggiore di sempre" il Monza attuale deve fare almeno 10 punti (3v 1n 2s): così cambierebbe, almeno parzialmente, la classifica dei "peggiori Monza di sempre" | |||||||||
campionato | categoria | PUNTI | G | MEDIA PTI | V | N | P | GF | GS |
1993/94 | B | 23 | 38 | 0,74 | 5 | 13 | 20 | 27 | 47 |
2001/02 | C1 | 24 | 34 | 0,71 | 4 | 12 | 18 | 27 | 47 |
2024/25 | A | 25 | 38 | 0,66 | 5 | 10 | 23 | ? | 56 ? |
in giallo sono evidenziati i risultati peggiori |