I numeri di Giulio Artesani - Tutto (o quasi...) su presenze e minuti giocati
Svetta Pessina, con "DiGre" out occhio a Gagliardini e Caldirola
foto AC Monza / Buzzi
Sono ventisei i giocatori sin qui scesi in campo. Ad essi si aggiungono sei giocatori che sin qui hanno conosciuto solo la panchina.
Tre giocatori hanno fatto “il pieno" di presenze.
Il minutaggio di gioco (il conteggio non tiene conto dei recuperi) vede al comando il Capitano dopo un testa a testa durato per l'intero girone di andata prima con Di Gregorio e poi con Gagliardini, con Caldirola che incombe…
Curioso come Izzo, malgrado il basso numero di presenze (è al 21° posto) risulti ben sei posizioni più avanti nel minutaggio e, viceversa, come Birindelli sia fra i primi nelle presenze (7°) ma risulti 13° nel conteggio dei minuti giocati.
pres. | minuti | |
Matteo Pessina | 19 | 1642 |
Michele Di Gregorio | 18 | 1571 |
Roberto Gaglardini | 19 | 1568 |
Luca Caldirola | 17 | 1525 |
Andrea Colpani | 19 | 1346 |
Patrick Ciurria | 18 | 1296 |
Geor.Kyriakopoulos | 15 | 1132 |
Danilo D'Ambrosio | 15 | 1122 |
Lorenzo Colombo | 17 | 1096 |
Pablo Marì | 15 | 1017 |
Dany Mota | 18 | 1005 |
Andrea Carboni | 12 | 781 |
Samuele Birindelli | 17 | 628 |
Pedro Pereira | 12 | 498 |
Armando Izzo | 6 | 419 |
Samuele Vignato | 10 | 341 |
Valentin Carboni | 12 | 340 |
Warren Bondo | 7 | 273 |
Gianluca Caprari | 4 | 258 |
J.Daniel Akpa-Akpro | 8 | 243 |
Mirko Maric | 9 | 236 |
José Machín | 9 | 230 |
Aless. Sorrentino | 2 | 139 |
"Papu" Gomez | 2 | 40 |
Giorgio Cittadini | 1 | 15 |
Giulio Donati | 2 | 9 |
Eugenio Lamanna | 0 | 0 |
Franco Carboni | 0 | 0 |
Davide Bettella | 0 | 0 |
Andrea Ferraris | 0 | 0 |
Stefano Gori | 0 | 0 |
Andrea Petagna (*) | 0 | 0 |
* solo panchina, ceduto al Cagliari |