x

x

Per quanto concerne gli Italiani Under 21 presenti nelle rose dei club di Serie B, è il Benevento la squadra con la percentuale più alta, seguita da Vicenza e Crotone, mentre il Monza è terzultimo. La tabella completa:


Alessandria 31,82% (14 su 44)
Ascoli 25,58% (11 su 43)
Benevento 40,48% (17 su 42)
Brescia 21,05% (8 su 38)
Cittadella 19,44% (7 su 36)
Como 8,33% (3 su 36)
Cosenza 28,30% (15 su 53)
Cremonese 21,62% (8 su 37)
Crotone 36,36% (20 su 55)
Frosinone 25,53% (12 su 47)
Lecce 26,87% (18 su 67)
Monza 17,14% (6 su 35)
Parma 16,67% (8 su 48)
Perugia 19,51% (8 su 41)
Pisa 25,64% (10 su 39)
Pordenone 26,53 (13 su 49)
Reggina 18,92% (7 su 37)
SPAL 27,87 (17 su 61)
Ternana 20,51% (8 su 39)
Vicenza 37,25 (19 su 51)


Totale Serie B 25,50% (229 su 898)

foto Buzzi