Occhio Monza, non sei ancora salvo: la storia dice che...
Mai accaduto che a otto dalla fine si sia poi lapidato un vantaggio di 15 pt.
Specifichiamo subito che il confronto che andremo a fare non è pienamente comparabile in quanto il campionato di Serie A al quale facciamo riferimento è entrato nella storia non solo perché per la prima volta il titolo è stato successivamente revocato alla vincitrice (la Juventus) e non più assegnato, ma anche perché il Bologna, seppure con 38 punti alla 30° giornata (proprio come il Monza attuale) aveva sì gli stesi punti dei biancorossi e poi retrocesse in Serie B ma, quel che forse più conta nel confronto a distanza, aveva un margine di vantaggio più ridotto sulla terz'ultima posizione, occupata allora dal Siena con 30 punti (quindi otto in meno a fronte dei 15 che oggi separano i biancorossi dal Verona).
Nella storia del campionato di Serie A con 20 squadre (i precedenti sono diciotto) è pertanto capitato solo una volta che una squadra che alla 30° giornata aveva 38 punti è successivamente retrocessa: fu nel campionato 2004/2005 con il Bologna allenato da Mazzone, che concluse a quota 42 e perse lo spareggio salvezza contro il Parma allenato da Carmignani. Quello 2004/2005 è stato anche il campionato che ha registrato il maggior numero di punti per una squadra retrocessa (42) ed anche quello che ha visto alla 30° giornata il vantaggio maggiore (otto punti) di una squadra, poi retrocessa in Serie B , sulla zona retrocessione. Quest'ultima analogia la troviamo anche nel campionato 2020/21 con il Benevento che alla 30° vantava otto punti di vantaggio (30 contro 22) sul Cagliari, terz'ultimo in classifica, ma che poi retrocesse in serie B.
Il Bologna del 2004/2005 finì il girone d'andata al quindicesimo posto con 21 punti, 2 sopra la zona critica. Partì alla grande nel girone di ritorno con 15 punti in 7 partite con 3 vittorie consecutive, toccando anche il 7° posto alla 29° giornata, ma nelle ultime 11 partite ottenne solo 6 punti crollando nelle posizioni e classificandosi terz’ultimo assieme a Fiorentina e Parma, squadra con la quale perse lo spareggio per la permanenza in serie A.
Ecco i numeri che ci consegna la “storia”:
stagioni | retrocesse e pt. | pt. alla 30a giornata |
Stagione 2021-22 | Cagliari 30 | 25 |
Genoa 28 | 22 | |
Venezia 27 | 22 | |
Stagione 2020-21 | Benevento 33 | 30 |
Crotone 23 | 15 | |
Parma 20 | 20 | |
Stagione 2019-20 | Lecce 35 | 25 |
Brescia 25 | 21 | |
Spal 20 | 19 | |
Stagione 2018-19 | Empoli 38 | 28 |
Frosinone 25 | 20 | |
Chievo 17 | 11 | |
Stagione 2017-18 | Crotone 35 | 24 |
Verona 25 | 22 | |
Benevento 21 | 13 | |
Stagione 2016-17 | Empoli 32 | 22 |
Palermo 26 | 15 | |
Pescara 18 | 13 | |
Stagione 2015-16 | Carpi 38 | 28 |
Frosinone 31 | 27 | |
Verona 28 | 19 | |
Stagione 2014-15 | Cagliari 34 | 21 |
Cesena 24 | 22 | |
Parma 19 | 12 | |
Stagione 2013-14 | Catania 32 | 20 |
Bologna 29 | 26 | |
Livorno 25 | 24 | |
Stagione 2012-13 | Palermo 32 | 24 |
Siena 30 | 26 | |
Pescara 22 | 21 | |
Stagione 2011-12 | Lecce 36 | 28 |
Novara 32 | 24 | |
Cesena 22 | 19 | |
Stagione 2010-11 | Samp 36 | 31 |
Brescia 32 | 26 | |
Bari 24 | 17 | |
Stagione 2009-10 | Atalanta 35 | 28 |
Siena 31 | 25 | |
Livorno 29 | 24 | |
Stagione 2008-09 | Torino 34 | 24 |
Reggina 31 | 20 | |
Lecce 30 | 24 | |
Stagione 2007-08 | Empoli 36 | 26 |
Parma 34 | 29 | |
Livorno 30 | 28 | |
Stagione 2006-07 | Chievo 39 | 29 |
Ascoli 27 | 19 | |
Messina 26 | 24 | |
Stagione 2005-06 | Messina 31 | 27 |
Lecce 29 | 18 | |
Treviso 21 | 15 | |
Stagione 2004-05 | Bologna 42 | 38 |
Brescia 41 | 27 | |
Atalanta 35 | 27 |
Giulio Artesani