x

x

.

 

Non tantissimi, ma rumorosi i tifosi biancorossi a Firenze
Non tantissimi, ma rumorosi i tifosi biancorossi a Firenze

 

  Monza-   news Gazzetta  d. Sport Corriere d. Sport Tuttosport IlCittadi-   nomb.it Fanta-   calcio.it MEDIA
  Federico Ferrario Andrea Elefante Francesco Gensisi Luciana Magistrato Diego Marturano Simone Bargellini
TURATI 7 7 7,5 6,5 7 7 7,00
IZZO 6,5 6 6 6 6 6 6,10
P. MARI' 7,5 6 5 5,5 6,5 6,5 6,17
CARBONI 6,5 6 6 6 6 6 6,08
P. PEREIRA 6,5 6 6,5 6 6,5 6,5 6,33
BONDO 7 6 6,5 5,5 6 6,5 6,25
PESSINA 6 6 5,5 6 6 6 5,92
KYRIA. 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,25
MALDINI 7,5 7 7 7 7 7 7,08
CAPRARI 6 5 5 5,5 6 6 5,58
DJURIC 7 6,5 6,5 6,5 7 7 6,75
Petagna 5,5 5,5 5 5,5 5 5,5 5,33
Vignato 6 6 5,5 5 6 6 5,75
Gagliardini 5,5 5 5 5 5 5 5,08
Caldirola 6 5,5 s.v. s.v. 6 6 n.g.
D'Ambrosio 6 s.v. s.v. s.v. 6 6 n.g.
MEDIA generale 6,44 5,59 5,22 5,13 6,16 6,19 5,36
MEDIA 11 titolari  6,74 6,14 6,18 6,05 6,41 6,41 6,32
NESTA 6,5 6 6 6 6,5 6,5 6,25
arbitro 5,5 6 5 5,5 s.v. s.v. 5,50